Kosten waterschapsbelasting bedrijven
Er zijn 4 soorten waterschapsbelasting: watersysteemheffing, zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en wegenheffing.
Op uw aanslag vindt u een combinatie van twee, drie of vier soorten belasting. Welke dat zijn hangt af van uw situatie.
Kijk voor een korte toelichting op de pagina 'toelichting waterschapsbelasting'.
Voorbeeldaanslagen 2026 zonder wegentaak
Heeft u een bedrijf in het gebied Alblasserwaard Vijfheerenlanden? Ga dan naar de voorbeeldaanslagen 2026 met wegentaak.
U heeft binnendijks een agrarische onderneming
U heeft bijvoorbeeld een glastuinbouwbedrijf met een WOZ-waarde van €1.500.000,- en 2 ha onbebouwde grond. Of u heeft een agrarisch bedrijf met opstallen (bouwwerken) ter waarde van €240.000,- en 25 ha onbebouwde grond. U betaalt voor uw bedrijf zuiveringsheffing voor 3 vervuilingseenheden.
| Soort belasting | Kosten 2026 |
|---|---|
| Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden) | € 228,84 |
| Watersysteemheffing gebouwd binnendijks (WOZ € 1.500.000) | € 611,40 (WOZ * 0,04076%) |
| Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks (2 ha) | € 250,40 (2 * 125,20) |
| Totaal | € 1.090,64 |
| Soort belasting | Kosten 2026 |
|---|---|
| Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden) | € 228,84 |
| Watersysteemheffing gebouwd binnendijks (WOZ € 240.000) | € 97,82 (WOZ * 0,04076%) |
| Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks (25 ha) | € 3.130,00 (25 * 125,20) |
| Totaal | € 3.456,66 |
U heeft buitendijks een agrarische onderneming
U heeft bijvoorbeeld een glastuinbouwbedrijf met een WOZ-waarde van €1.500.000,- en 2 ha onbebouwde grond. Of u heeft een agrarisch bedrijf met opstallen (bouwwerken) ter waarde van €240.000,- en 25 ha onbebouwde grond. U betaalt voor uw bedrijf zuiveringsheffing voor 3 vervuilingseenheden.
| Soort belasting | Kosten 2026 |
|---|---|
| Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden) | € 228,84 |
| Watersysteemheffing gebouwd buitendijks (WOZ € 1.500.000) | € 305,70 (WOZ * 0,02038%) |
| Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks (2 ha) | € 125,20 (2 * 62,60) |
| Totaal | € 659,74 |
| Soort belasting | Kosten 2026 |
|---|---|
| Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden) | € 228,84 |
| Watersysteemheffing gebouwd buitendijks (WOZ € 240.000) | € 48,91 (WOZ * 0,02038%) |
| Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks (25 ha) | € 1.565,00 (25 * 62,60) |
| Totaal | € 1.842,75 |
U heeft een natuurterrein binnendijks
U heeft bijvoorbeeld een natuurterrein van 1000 ha.
| Soort belasting | Kosten 2026 |
|---|---|
| Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks | € 8.200,00 (1000 * € 8,20) |
| Totaal | € 8.200,00 |
U heeft een natuurterrein buitendijks
U heeft bijvoorbeeld een natuurterrein van 1000 ha.
| Soort belasting | Kosten 2026 |
|---|---|
| Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks | € 4.100,00 (1000 * € 4,10) |
| Totaal | € 4.100,00 |
U heeft een andere onderneming binnendijks
U heeft bijvoorbeeld een groothandel met een WOZ-waarde van € 2.000.000,- en 10 vervuilingseenheden. Of een metaalbedrijf met een WOZ-waarde van € 12.000.000,- en 450 vervuilingseenheden.
| Soort belasting | Kosten 2026 |
|---|---|
| Zuiveringsheffing (10 vervuilingseenheden) | € 760,28 (10 * € 76,28) |
| Watersysteemheffing gebouwd binnendijks (WOZ € 2.000.000) | € 815,20 (WOZ * 0.04076%) |
| Totaal | € 1.578,00 |
| Soort belasting | Kosten 2026 |
|---|---|
| Zuiveringsheffing (450 vervuilingseenheden) | € 34.326,00 (450 * € 76,28) |
| Watersysteemheffing gebouwd binnendijks (WOZ € 12.000.000) | € 4.891,20 (WOZ * 0.04076%) |
| Totaal | € 39.217,20 |
U heeft een andere onderneming buitendijks
U heeft bijvoorbeeld een groothandel met een WOZ-waarde van € 2.000.000,- en 10 vervuilingseenheden. Of een metaalbedrijf met een WOZ-waarde van € 12.000.000,- en 450 vervuilingseenheden.
| Soort belasting | Kosten 2026 |
|---|---|
| Zuiveringsheffing (10 vervuilingseenheden) | € 760,28 (10 * € 76,28) |
| Watersysteemheffing gebouwd buitendijks (WOZ € 2.000.000) | € 407,60 (WOZ * 0,02038%) |
| Totaal | € 1.170,40 |
| Soort belasting | Kosten 2026 |
|---|---|
| Zuiveringsheffing (450 vervuilingseenheden) | € 34.326,00 (450 * € 76,28) |
| Watersysteemheffing gebouwd buitendijks (WOZ € 12.000.000) | € 2.445,60 (WOZ * 0,02038%) |
| Totaal | € 36.771,60 |
Voorbeeldaanslagen 2026 met wegentaak (Alblasserwaard Vijfheerenlanden)
U betaalt wegenheffing in deze gemeenten
In Molenlanden, Vijfheerenlanden, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en een deel van Gorinchem (ten westen van de Linge) betaalt u wegenheffing.
Waterschap Rivierenland gebruikt dit geld om polderwegen en fietspaden in deze gemeenten te onderhouden. Provinciale en rijkswegen vallen hier niet onder.
Waarom betaalt u wegenheffing?
Als bedrijf heeft u belang bij goede wegen en fietspaden. Daarom draagt u bij aan de kosten voor onderhoud. Zo blijft het gebied goed bereikbaar.
Wie betaalt wegenheffing?
U betaalt wegenheffing als u in één van deze gemeenten bij het Kadaster staat als eigenaar van een stuk grond of gebouw of rechten hebt op een stuk grond of gebouw. Dit kan erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht zijn.
U heeft binnendijks een agrarische onderneming en betaalt wegenheffing
U heeft bijvoorbeeld een glastuinbouwbedrijf met een WOZ-waarde van € 1.500.000,- en 2 ha onbebouwde grond. Of u heeft een agrarisch bedrijf met opstallen (bouwwerken) ter waarde van € 240.000,- en 25 ha onbebouwde grond. U betaalt voor uw bedrijf zuiveringsheffing voor 3 vervuilingseenheden.
| Soort belasting | Kosten 2026 |
|---|---|
| Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden) | € 228,84 |
| Watersysteemheffing gebouwd niet-woningen binnendijks (WOZ € 1.500.000) | € 611,40 (WOZ * 0,04076%) |
| Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks (2 ha) | € 500,80 (2 * 250,40) |
| Wegenheffing gebouwd niet-woningen (WOZ € 1.500.000) | € 1.155,00 (WOZ * 0,01077%) |
| Wegenheffing ongebouwd (2 ha) | € 37,64 (2 * 18,82) |
| Totaal | € 2.533,68 |
| Soort belasting | Kosten 2026 |
|---|---|
| Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden) | € 228,84 |
| Watersysteemheffing gebouwd binnendijks niet-woningen (WOZ € 240.000) | € 97,82 (WOZ * 0,04076%) |
| Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks (25 ha) | € 6.260,00 (25 * 250,40) |
| Wegenheffing gebouwd niet-woningen (WOZ € 240.000) | € 184,80 (WOZ * 0,01077%) |
| Wegenheffing ongebouwd (2 ha) | € 470,50 (25 * 18,82) |
| Totaal | € 6.586,66 |
U heeft buitendijks een agrarische onderneming en betaalt wegenheffing
U heeft bijvoorbeeld een glastuinbouwbedrijf met een WOZ-waarde van €1.500.000,- en 2 ha onbebouwde grond. Of u heeft een agrarisch bedrijf met opstallen (bouwwerken) ter waarde van €240.000,- en 25 ha onbebouwde grond. U betaalt voor uw bedrijf zuiveringsheffing voor 3 vervuilingseenheden.
| Soort belasting | Kosten 2026 |
|---|---|
| Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden) | € 228,84 |
| Watersysteemheffing gebouwd niet-woningen buitendijks (WOZ € 1.500.000) | € 305,70 (WOZ * 0,02038%) |
| Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks (2 ha) | € 250,40 (2 * 125,20) |
| Wegenheffing gebouwd niet-woningen (WOZ € 1.500.000) | € 1.155,00 (WOZ * 0,01077%) |
| Wegenheffing ongebouwd (2 ha) | € 37,64 (2 * 18,82) |
| Totaal | € 1.977,58 |
| Soort belasting | Kosten 2026 |
|---|---|
| Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden) | € 228,84 |
| Watersysteemheffing gebouwd niet-woningen buitendijks (WOZ € 240.000) | € 48,91 (WOZ * 0,02038%) |
| Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks (25 ha) | € 3.130,00 (25 * 125,20) |
| Wegenheffing gebouwd niet-woningen (WOZ € 240.000) | € 184,80 (WOZ * 0,01077%) |
| Wegenheffing ongebouwd (25 ha) | € 470,50 (25 * 18,82) |
| Totaal | € 4.063,05 |
U heeft een natuurterrein binnendijks en u betaalt wegenheffing
U heeft bijvoorbeeld een natuurterrein van 1000 ha.
| Soort belasting | Kosten 2025 |
|---|---|
| Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks | € 11.410,00 (1000 * € 11,41) |
| Totaal | € 11.410,00 |
U heeft een natuurterrein buitendijks en u betaalt wegenheffing
U heeft bijvoorbeeld een natuurterrein van 1000 ha.
| Soort belasting | Kosten 2025 |
|---|---|
| Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks | € 6.700,00 (1000 * € 6,70) |
| Totaal | € 6.700,00 |
U heeft een andere onderneming binnendijks en u betaalt wegenheffing
U heeft bijvoorbeeld een groothandel met een WOZ-waarde van € 2.000.000,- en 10 vervuilingseenheden. Of een metaalbedrijf met een WOZ-waarde van € 12.000.000,- en 450 vervuilingseenheden.
| Soort belasting | Kosten 2025 |
|---|---|
| Zuiveringsheffing (10 vervuilingseenheden) | € 703,50 (10 * € 70,35) |
| Watersysteemheffing gebouwd binnendijks (WOZ € 2.000.000) | € 934,60 (WOZ * 0,04673%) |
| Totaal | € 1.638,10 |
| Soort belasting | Kosten 2025 |
|---|---|
| Zuiveringsheffing (450 vervuilingseenheden) | € 31.657,50 (450 * € 70,35) |
| Watersysteemheffing gebouwd binnendijks (WOZ € 12.000.000) | € 5.607,60 (WOZ * 0,04673%) |
| Totaal | € 37.265,10 |
U heeft een andere onderneming buitendijks en u betaalt wegenheffing
U heeft bijvoorbeeld een groothandel met een WOZ-waarde van € 2.000.000,- en 10 vervuilingseenheden. Of een metaalbedrijf met een WOZ-waarde van € 12.000.000,- en 450 vervuilingseenheden.
| Soort belasting | Kosten 2025 |
|---|---|
| Zuiveringsheffing (10 vervuilingseenheden) | € 703,50 (10 * € 70,35) |
| Watersysteemheffing gebouwd buitendijks (WOZ € 2.000.000) | € 572,60 (WOZ * 0,02863%) |
| Totaal | € 1.276,10 |
| Soort belasting | Kosten 2025 |
|---|---|
| Zuiveringsheffing (450 vervuilingseenheden) | € 31.657,50 (450 * € 70,35) |
| Watersysteemheffing gebouwd buitendijks (WOZ € 12.000.000) | € 3.435,60 (WOZ * 0,02863%) |
| Totaal | € 35.093,10 |