Lijst kadastrale percelen viswateren HSF Midden Nederland
Op deze pagina vindt u een overzicht van de kadastrale percelen viswateren die de Hengelsport Federatie Midden Nederland huurt van Waterschap Rivierenland.
| Gemeentecode | Kadastrale code | Perceelnummer | Oppervlakte in m2 |
|---|---|---|---|
| DDW00 | C | 1381 | 30 |
| MRK01 | L | 387 | 1510 |
| BHR02 | D | 194 | 5960 |
| DEI00 | N | 697 | 18190 |
| BNG00 | H | 1539 | 870 |
| KTR00 | F | 805 | 626 |
| ZLN01 | F | 1587 | 1690 |
| HTN05 | L | 47 | 7175 |
| HSN02 | G | 257 | 2365 |
| EST00 | E | 807 | 3200 |
| DTN03 | G | 26 | 2285 |
| ZLN01 | F | 622 | 3410 |
| IGN00 | F | 607 | 1305 |
| UBG00 | D | 13 | 28090 |
| ECK00 | E | 313 | 1335 |
| OHD00 | C | 4620 | 990 |
| GRC00 | B | 3015 | 2580 |
| HTR00 | F | 1523 | 10260 |
| ELS00 | P | 184 | 100 |
| HTN05 | M | 592 | 400 |
| ELS00 | R | 284 | 1715 |
| MRK01 | L | 2228 | 553 |
| LDN04 | O | 151 | 1190 |
| ETD00 | H | 818 | 2825 |
| EST00 | E | 771 | 2118 |
| ZDR00 | E | 467 | 8880 |
| ZLN01 | G | 70 | 630 |
| BRN00 | Q | 37 | 4854 |
| DDW00 | D | 846 | 950 |
| ZDR00 | E | 415 | 180 |
| LDN04 | N | 963 | 2455 |
| HTR00 | F | 1525 | 1155 |
| IGN00 | F | 175 | 2470 |
| BRN00 | P | 350 | 1908 |
| GDM00 | G | 3816 | 582 |
| WCN00 | K | 1439 | 3045 |
| KTR00 | C | 831 | 575 |
| ECK00 | D | 1099 | 2905 |
| WDB01 | X | 1217 | 40 |
| DEI00 | K | 85 | 3520 |
| AHM01 | W | 2681 | 440 |
| AHM05 | AF | 383 | 720 |
| LDM00 | B | 8772 | 17035 |
| AHM01 | W | 2697 | 840 |
| HDV00 | L | 203 | 141350 |
| APT00 | Q | 195 | 1260 |
| KTR00 | F | 2 | 4940 |
| VRN00 | N | 121 | 8430 |
| ETD00 | I | 1317 | 475 |
| BNG00 | H | 358 | 9960 |
| ZDR00 | B | 13 | 2935 |
| HTN05 | M | 56 | 2590 |
| AHM04 | AE | 6095 | 2064 |
| VAN00 | H | 212 | 970 |
| MRK01 | B | 2633 | 650 |
| APT00 | S | 542 | 1895 |
| HTN05 | M | 16 | 3850 |
| LDN04 | M | 21 | 7700 |
| HWN02 | T | 160 | 190 |
| HSN02 | G | 56 | 350 |
| AHM05 | AF | 3917 | 4555 |
| TIE00 | L | 219 | 1085 |
| WDB01 | X | 300 | 985 |
| LDM00 | H | 286 | 65 |
| BRN00 | P | 327 | 7584 |
| OHM00 | G | 2109 | 5 |
| ZLN01 | H | 204 | 20 |
| ETD00 | I | 132 | 2310 |
| NDA00 | D | 620 | 70 |
| AHM05 | AF | 3469 | 5031 |
| AKL00 | G | 340 | 3847 |
| BRN00 | P | 431 | 4055 |
| GRC00 | P | 2950 | 10040 |
| MRK01 | B | 2696 | 620 |
| TIE00 | N | 1086 | 440 |
| LDN04 | H | 91 | 26 |
| APT00 | S | 141 | 2870 |
| GRC00 | A | 6254 | 790 |
| HTN05 | H | 47 | 10740 |
| VRN00 | S | 150 | 10040 |
| MRK01 | L | 570 | 1435 |
| DNB00 | C | 38 | 345 |
| HTN05 | M | 217 | 460 |
| GDM00 | N | 1756 | 10697 |
| OOI00 | E | 747 | 5450 |
| BRN00 | P | 104 | 3779 |
| AHM01 | AB | 1836 | 5316 |
| VBG02 | F | 1002 | 1730 |
| HWN02 | T | 1223 | 1333 |
| DNB00 | C | 54 | 12140 |
| TIE00 | L | 3303 | 430 |
| APT00 | R | 3 | 3905 |
| AHM01 | E | 5220 | 168 |
| DEI00 | R | 188 | 2970 |
| GDM00 | N | 903 | 45 |
| ETD00 | I | 628 | 915 |
| LDM00 | F | 4 | 7355 |
| MRK01 | M | 951 | 90 |
| TIE00 | P | 828 | 625 |
| WDN03 | E | 141 | 2709 |
| AHM04 | AE | 6117 | 965 |
| WCN00 | K | 1946 | 2842 |
| TIE00 | K | 3184 | 320 |
| MRK01 | K | 534 | 2175 |
| HKL00 | D | 130 | 8080 |
| OHD00 | D | 264 | 60 |
| WDN03 | E | 355 | 26940 |
| ETD00 | K | 1042 | 2525 |
| OHM00 | H | 13 | 4286 |
| BEE03 | E | 1795 | 26150 |
| OTN00 | G | 35 | 1090 |
| VAN00 | G | 867 | 4140 |
| OTN00 | F | 633 | 1386 |
| GBK00 | P | 223 | 6745 |
| NDL00 | C | 410 | 910 |
| MRK01 | M | 1144 | 1425 |
| AHM01 | W | 2673 | 10710 |
| WCN00 | P | 1740 | 590 |
| HTN05 | H | 181 | 1870 |
| ZLN01 | F | 1573 | 880 |
| GDM00 | H | 3546 | 219 |
| MRK01 | M | 125 | 2700 |
| ZDR00 | C | 157 | 9475 |
| VAN00 | G | 435 | 13115 |
| OHM00 | H | 159 | 1195 |
| HSN01 | I | 3316 | 2506 |
| BHR02 | G | 14 | 1950 |
| ZDR00 | C | 391 | 7420 |
| AHM01 | AB | 1817 | 1785 |
| OHM00 | H | 331 | 10280 |
| ZLN01 | H | 126 | 732 |
| MRK01 | L | 1467 | 405 |
| ETD00 | H | 337 | 1925 |
| AHM01 | E | 5310 | 173 |
| VRK00 | E | 1225 | 4 |
| GDM00 | H | 423 | 1070 |
| ZDR00 | B | 113 | 10595 |
| WCN00 | L | 2622 | 3625 |
| OMR02 | D | 41 | 2460 |
| HWN02 | T | 1227 | 1777 |
| ZLN01 | F | 107 | 1560 |
| LDN04 | I | 281 | 2510 |
| WML00 | N | 379 | 365 |
| VAN00 | H | 21 | 17640 |
| LDN04 | N | 1344 | 40 |
| APT00 | S | 391 | 1500 |
| EST00 | E | 325 | 351 |
| LDN04 | N | 352 | 1780 |
| EST00 | E | 900 | 9775 |
| AHM01 | W | 2702 | 1955 |
| OHD00 | C | 5042 | 515 |
| OHD00 | C | 2623 | 415 |
| LDN04 | M | 495 | 1015 |
| HWN02 | V | 593 | 70 |
| HTN05 | M | 507 | 40 |
| VBG02 | F | 836 | 11410 |
| HTN05 | H | 10 | 12195 |
| OVA00 | F | 696 | 4325 |
| DDW00 | C | 19 | 870 |
| MKK00 | E | 4 | 3000 |
| HTT02 | D | 5080 | 150 |
| WDN03 | E | 442 | 226 |
| VBG02 | M | 101 | 3920 |
| LDN04 | K | 41 | 170 |
| BEE03 | L | 139 | 42000 |
| HWN02 | U | 256 | 3140 |
| ZLN01 | F | 1525 | 160 |
| APT00 | Q | 165 | 6360 |
| OHD00 | C | 3759 | 2810 |
| LDN04 | L | 860 | 220 |
| IGN00 | F | 609 | 1285 |
| KTR00 | C | 857 | 60 |
| AKL00 | G | 132 | 3380 |
| DEI00 | N | 415 | 1355 |
| AHM04 | AE | 6121 | 15750 |
| DEI00 | L | 256 | 246 |
| NMG00 | D | 2597 | 17 |
| AHM01 | E | 5308 | 10 |
| DDW00 | D | 614 | 3110 |
| DDW00 | C | 1549 | 4245 |
| VBG02 | G | 184 | 950 |
| AKL00 | C | 2631 | 3515 |
| GDM00 | N | 828 | 89 |
| GDM00 | H | 455 | 1765 |
| ELS00 | R | 282 | 55 |
| OHM00 | H | 329 | 1201 |
| VBG02 | M | 12 | 2745 |
| DTN03 | F | 27 | 13025 |
| ETD00 | I | 124 | 2170 |
| GDM00 | H | 350 | 4140 |
| MRK01 | M | 1019 | 25545 |
| DDW00 | C | 91 | 3720 |
| VBG02 | G | 1160 | 22715 |
| BRN00 | P | 4 | 2596 |
| AMD00 | C | 34 | 12950 |
| DEI00 | P | 127 | 2050 |
| LDN04 | N | 1481 | 2140 |
| LDM00 | F | 472 | 100 |
| KTR00 | D | 16 | 1480 |
| ETD00 | I | 64 | 2830 |
| KTR00 | D | 68 | 2490 |
| DTN03 | C | 3674 | 77 |
| APT00 | S | 140 | 2640 |
| HTR00 | F | 1243 | 4335 |
| WCN00 | P | 6 | 2450 |
| MRK01 | L | 335 | 6590 |
| WDN03 | E | 278 | 3297 |
| WDB01 | D | 1589 | 105 |
| OOI00 | G | 226 | 1240 |
| HSN02 | G | 50 | 3090 |
| WDB01 | X | 73 | 3980 |
| DEI00 | N | 184 | 3480 |
| LDN04 | I | 1473 | 375 |
| GDM00 | N | 899 | 4615 |
| MRK01 | M | 1070 | 2135 |
| LDM00 | K | 30 | 1830 |
| VRN00 | O | 610 | 995 |
| AHM01 | E | 5215 | 627 |
| OTN00 | F | 1694 | 440 |
| AHM05 | AF | 3654 | 540 |
| WDB01 | Y | 121 | 16809 |
| GRC00 | F | 4901 | 2090 |
| APR00 | A | 665 | 1030 |
| AHM01 | W | 4582 | 221 |
| DTN03 | D | 1291 | 2690 |
| VRN00 | S | 312 | 4810 |
| MRK01 | M | 692 | 185 |
| HSN02 | G | 55 | 425 |
| MRK01 | M | 1001 | 1690 |
| APT00 | Q | 149 | 21425 |
| OOI00 | G | 236 | 14950 |
| LDN04 | N | 224 | 30020 |
| BEE03 | L | 452 | 18660 |
| MKK00 | E | 2 | 4220 |
| ZLN01 | F | 709 | 80 |
| VRN00 | S | 926 | 1905 |
| OHM00 | G | 2105 | 245 |
| ZLN01 | D | 1556 | 1575 |
| LDM00 | H | 2 | 22755 |
| ETD00 | I | 1320 | 130 |
| OMR02 | D | 1 | 3580 |
| VRN00 | O | 204 | 2770 |
| LDN04 | N | 286 | 390 |
| OHM00 | H | 12 | 1951 |
| DNB00 | C | 389 | 1245 |
| BML02 | L | 244 | 2180 |
| ECK00 | E | 40 | 1180 |
| ETD00 | H | 824 | 1290 |
| AHM04 | AE | 6103 | 3065 |
| GDM00 | N | 103 | 1886 |
| LDN04 | O | 327 | 1130 |
| WCN00 | P | 1760 | 3620 |
| OHM00 | H | 168 | 3828 |
| ETD00 | I | 832 | 95 |
| BRN00 | P | 502 | 223 |
| HTT02 | E | 336 | 60 |
| BRN00 | P | 390 | 1175 |
| BRN00 | P | 790 | 3100 |
| IGN00 | F | 19 | 1290 |
| HSN02 | G | 53 | 5420 |
| ZLN01 | F | 1208 | 1135 |
| BHR02 | H | 1303 | 148 |
| TIE00 | L | 704 | 1785 |
| HTN05 | M | 919 | 650 |
| HTT02 | D | 2522 | 60 |
| ECK00 | D | 1101 | 7770 |
| VBG02 | M | 14 | 4130 |
| ETD00 | I | 73 | 620 |
| ZLN01 | F | 715 | 3060 |
| AHM05 | AF | 3940 | 31 |
| MRK01 | L | 2532 | 1193 |
| ELS00 | P | 64 | 1130 |
| OHD00 | C | 3977 | 3500 |
| ZLN01 | F | 1592 | 1085 |
| EST00 | E | 621 | 4700 |
| HWN02 | U | 1590 | 77 |
| HTR00 | E | 35 | 2800 |
| HTR00 | E | 97 | 535 |
| EST00 | E | 149 | 2830 |
| DDW00 | A | 617 | 1270 |
| ECK00 | D | 1170 | 1500 |
| OHM00 | H | 272 | 4770 |
| MRK01 | M | 1024 | 4085 |
| BRN00 | P | 380 | 7491 |
| AHM04 | AE | 6042 | 26655 |
| KTR00 | C | 247 | 265 |
| BRN00 | Q | 256 | 4433 |
| ZDR00 | D | 813 | 28359 |
| VBG02 | M | 13 | 6125 |
| ZLN01 | F | 202 | 3690 |
| WDN03 | E | 851 | 8505 |
| GRC00 | A | 5221 | 9155 |
| AHM05 | AF | 3933 | 2070 |
| HTN05 | M | 84 | 4795 |
| DEI00 | M | 391 | 6740 |
| TIE00 | P | 825 | 25 |
| HTN05 | L | 262 | 5700 |
| OHM00 | H | 559 | 1304 |
| EWK00 | D | 97 | 3230 |
| HTN05 | L | 14 | 2300 |
| LDN04 | L | 1848 | 430 |
| APT00 | S | 139 | 4025 |
| ZLN01 | F | 1527 | 300 |
| TIE00 | P | 62 | 5079 |
| EVD00 | A | 1806 | 183 |
| MRK01 | L | 1438 | 1690 |
| BHR02 | E | 113 | 11430 |
| KTR00 | C | 70 | 2020 |
| MRK01 | L | 2319 | 180 |
| HWN02 | T | 245 | 6610 |
| EWK00 | D | 544 | 5924 |
| LDN04 | M | 612 | 29911 |
| GRC00 | H | 637 | 10465 |
| ZDR00 | D | 122 | 15890 |
| KTR00 | F | 680 | 1740 |
| AHM04 | AE | 6134 | 3335 |
| WDB01 | X | 1511 | 5915 |
| NMG00 | D | 2603 | 97 |
| OOI00 | F | 144 | 95 |
| GRC00 | A | 6100 | 100 |
| ZDR00 | C | 482 | 1010 |
| OHD00 | B | 1667 | 2340 |
| DEI00 | M | 124 | 3540 |
| GDM00 | H | 585 | 5065 |
| MRK01 | L | 2538 | 20 |
| AKL00 | B | 1186 | 21560 |
| ZLN01 | F | 1506 | 140 |
| VAN00 | G | 219 | 35005 |
| OHM00 | H | 56 | 3600 |
| GDM00 | N | 881 | 12450 |
| LDN04 | O | 67 | 2010 |
| OOI00 | G | 220 | 12445 |
| VRN00 | S | 202 | 3650 |
| GDM00 | H | 3536 | 334 |
| UBG00 | D | 75 | 12640 |
| WML00 | F | 2600 | 1295 |
| VAN00 | G | 802 | 10680 |
| HSN02 | G | 62 | 2770 |
| HKL00 | D | 379 | 2230 |
| HWN02 | T | 371 | 2320 |
| GRC00 | H | 1184 | 104225 |
| LDN04 | M | 392 | 5120 |
| DEI00 | O | 108 | 12895 |
| HWN02 | V | 75 | 5750 |
| TIE00 | L | 2512 | 645 |
| OHD00 | C | 4618 | 220 |
| APT00 | Q | 167 | 3140 |
| ZDR00 | C | 832 | 30850 |
| AHM03 | AC | 7417 | 9665 |
| AHM04 | AE | 6114 | 4205 |
| TIE00 | M | 742 | 11986 |
| AHM01 | E | 4850 | 135 |
| ZLN01 | F | 1111 | 1700 |
| DDW00 | C | 24 | 1960 |
| BRN00 | P | 504 | 455 |
| WML00 | M | 709 | 8170 |
| MRK01 | O | 719 | 490 |
| APT00 | R | 47 | 1065 |
| ELS00 | P | 189 | 350 |
| MRK01 | L | 38 | 3120 |
| HTN05 | M | 505 | 40 |
| WDN03 | E | 208 | 4687 |
| GDM00 | N | 437 | 317 |
| WML00 | M | 246 | 2245 |
| GDM00 | N | 529 | 2460 |
| AHM01 | W | 2676 | 675 |
| OHM00 | H | 568 | 4579 |
| DML02 | K | 33 | 3270 |
| OOI00 | F | 126 | 2290 |
| MRK01 | L | 2316 | 3165 |
| DDW00 | B | 2237 | 205 |
| HKL00 | E | 692 | 4870 |
| AHM05 | AF | 3482 | 4569 |
| NBH00 | E | 449 | 120 |
| TIE00 | K | 2611 | 210 |
| WCN00 | P | 2199 | 3530 |
| APR00 | A | 1495 | 3529 |
| HTN05 | H | 228 | 2840 |
| GRC00 | H | 896 | 1324 |
| GRC00 | P | 211 | 1930 |
| DDW00 | C | 1630 | 165 |
| ECK00 | E | 2 | 1900 |
| VRN00 | S | 78 | 3500 |
| ZDR00 | C | 92 | 9490 |
| MRK01 | M | 1049 | 125 |
| ETD00 | H | 189 | 2340 |
| ECK00 | E | 18 | 1490 |
| AKL00 | G | 213 | 13610 |
| AHM01 | E | 5294 | 3 |
| ETD00 | K | 1367 | 315 |
| LDM00 | K | 280 | 1775 |
| HKL00 | D | 663 | 474 |
| VRN00 | S | 1278 | 101 |
| APT00 | R | 49 | 7030 |
| BRN00 | N | 427 | 1420 |
| AKL00 | G | 298 | 125 |
| ZLN01 | G | 64 | 3189 |
| AHM01 | E | 3263 | 930 |
| WML00 | N | 378 | 210 |
| DDW00 | C | 236 | 2630 |
| BGY00 | B | 412 | 13545 |
| HTN05 | L | 17 | 5430 |
| ZDR00 | C | 333 | 5820 |
| GDM00 | G | 3804 | 3285 |
| OOI00 | G | 28 | 8155 |
| BRN00 | K | 1735 | 248 |
| MRK01 | M | 1054 | 27695 |
| VRN00 | N | 200 | 2440 |
| AMD00 | C | 344 | 3580 |
| GRC00 | P | 2953 | 3186 |
| NDL00 | C | 408 | 270 |
| TIE00 | K | 344 | 1760 |
| WDN03 | E | 448 | 8221 |
| EST00 | E | 950 | 3692 |
| ETD00 | I | 819 | 275 |
| IGN00 | F | 181 | 560 |
| AHM01 | W | 4471 | 145 |
| NDL00 | C | 144 | 3750 |
| GRC00 | P | 2255 | 27591 |
| DDW00 | C | 1451 | 30 |
| VRK00 | E | 29 | 1165 |
| OOI00 | F | 11 | 565 |
| DEI00 | R | 184 | 50 |
| WDN03 | E | 764 | 105 |
| WDB01 | D | 1428 | 1310 |
| ZLN01 | F | 246 | 3500 |
| ETD00 | K | 1386 | 1545 |
| MRK01 | I | 1398 | 3230 |
| TIE00 | L | 2383 | 705 |
| APT00 | R | 50 | 3530 |
| VRN00 | S | 163 | 1370 |
| WCN00 | P | 1748 | 817 |
| TIE00 | L | 755 | 2890 |
| DEI00 | N | 240 | 6800 |
| DEI00 | K | 241 | 690 |
| HTR00 | E | 111 | 500 |
| OHD00 | C | 5168 | 110 |
| LDN04 | N | 284 | 3370 |
| DEI00 | M | 116 | 3150 |
| ELS00 | P | 546 | 6470 |
| UBG00 | D | 109 | 1895 |
| HWN02 | V | 194 | 9730 |
| LDN04 | M | 214 | 1290 |
| EST00 | C | 2233 | 540 |
| VRK00 | E | 1010 | 3570 |
| MRK01 | L | 1492 | 2990 |
| WML00 | F | 1195 | 1970 |
| AHM01 | E | 5340 | 3077 |
| GDM00 | A | 3187 | 3865 |
| LDN04 | L | 1845 | 710 |
| APT00 | Q | 144 | 3600 |
| ZLN01 | G | 217 | 885 |
| GDM00 | H | 3526 | 353 |
| HTR00 | E | 106 | 4130 |
| MRK01 | M | 1210 | 970 |
| UBG00 | D | 36 | 23850 |
| VRN00 | N | 118 | 1770 |
| OTN00 | F | 255 | 3370 |
| BNG00 | H | 342 | 1990 |
| LDN04 | N | 935 | 1687 |
| KTR00 | E | 118 | 1230 |
| HKL00 | D | 14 | 1570 |
| DTN03 | G | 277 | 50 |
| OTN00 | G | 456 | 875 |
| GDM00 | H | 3552 | 260 |
| VRK00 | E | 19 | 1252 |
| GRC00 | H | 1186 | 47040 |
| OOI00 | G | 135 | 1360 |
| BML02 | L | 526 | 4695 |
| VBG02 | M | 52 | 3645 |
| AHM03 | AC | 7469 | 3400 |
| IGN00 | F | 92 | 5780 |
| NDL00 | C | 364 | 7260 |
| HTR00 | E | 253 | 175 |
| NTK00 | B | 427 | 9945 |
| VRN00 | N | 729 | 335 |
| GDM00 | B | 1538 | 550 |
| MRK01 | I | 1790 | 41500 |
| HWN02 | U | 1558 | 5000 |
| DML02 | K | 123 | 3900 |
| AHM02 | AA | 814 | 25 |
| AHM05 | AF | 3466 | 55 |
| VRK00 | B | 2132 | 55 |
| ZDR00 | E | 304 | 60 |
| HKL00 | E | 909 | 2653 |
| ZLN01 | F | 268 | 390 |
| ZLN01 | H | 81 | 3897 |
| TIE00 | P | 174 | 1121 |
| LDM00 | G | 132 | 6780 |
| AKL00 | G | 338 | 6950 |
| AHM01 | W | 2675 | 4675 |
| ZLN01 | G | 9 | 3570 |
| EST00 | E | 803 | 985 |
| OTN00 | F | 2178 | 230 |
| LDN04 | O | 248 | 20050 |
| HTN05 | M | 614 | 16090 |
| HKL00 | C | 485 | 11650 |
| HTR00 | F | 1179 | 6780 |
| VAN00 | H | 410 | 8255 |
| HWN02 | T | 1225 | 154 |
| Gemeentecode | Kadastrale code | Perceelnummer | Oppervlakte in m2 |
|---|---|---|---|
| VRN00 | N | 130 | 10180 |
| LDN04 | N | 1489 | 7220 |
| BRN00 | Q | 211 | 299 |
| BRN00 | P | 948 | 149 |
| AKL00 | G | 105 | 2490 |
| MRK01 | L | 573 | 900 |
| ZLN01 | F | 809 | 1635 |
| LDN04 | O | 102 | 1350 |
| LDN04 | L | 863 | 3860 |
| ZDR00 | D | 171 | 14615 |
| HTR00 | E | 93 | 1020 |
| DDW00 | C | 1697 | 2360 |
| DTN03 | C | 3986 | 35 |
| DDW00 | C | 241 | 380 |
| WDB01 | X | 1551 | 1685 |
| MRK01 | M | 137 | 1260 |
| ZDR00 | B | 379 | 12670 |
| OHD00 | B | 2050 | 310 |
| KTR00 | D | 87 | 810 |
| HTN05 | H | 79 | 9655 |
| GDM00 | H | 3510 | 13 |
| MRK01 | M | 1073 | 3768 |
| DTN03 | D | 1674 | 2030 |
| AHM04 | AE | 7271 | 2710 |
| ZDR00 | E | 149 | 600 |
| DEI00 | R | 183 | 105 |
| AHM04 | AE | 6037 | 5348 |
| HTR00 | E | 733 | 3350 |
| IGN00 | F | 459 | 6750 |
| VRN00 | S | 1273 | 677 |
| ZLN01 | F | 1645 | 170 |
| GDM00 | H | 3519 | 1920 |
| ZDR00 | E | 117 | 14140 |
| OTN00 | G | 403 | 445 |
| APT00 | R | 66 | 120 |
| HSN02 | G | 54 | 13455 |
| HTR00 | E | 6 | 2290 |
| GDM00 | H | 3499 | 7 |
| VRN00 | S | 86 | 15020 |
| WDN03 | E | 758 | 5264 |
| DTN03 | C | 5220 | 3410 |
| DEI00 | K | 520 | 2000 |
| DDW00 | D | 655 | 810 |
| VRN00 | N | 354 | 5315 |
| DDW00 | D | 1994 | 420 |
| KDC00 | B | 3140 | 48 |
| HWN02 | T | 372 | 3590 |
| WDN03 | E | 411 | 1072 |
| MRK01 | M | 293 | 3330 |
| HTN05 | H | 279 | 1450 |
| MRK01 | L | 167 | 2730 |
| OOI00 | G | 369 | 9090 |
| WML00 | M | 729 | 840 |
| HTN05 | L | 83 | 3085 |
| ELS00 | R | 308 | 294 |
| ZDR00 | E | 324 | 9040 |
| ELS00 | P | 239 | 995 |
| HTN05 | H | 124 | 7905 |
| ZDR00 | B | 329 | 31570 |
| VRN00 | N | 52 | 13620 |
| AHM04 | AE | 6115 | 7705 |
| LDN04 | O | 210 | 4080 |
| LDM00 | B | 11425 | 5520 |
| OOI00 | G | 87 | 1135 |
| ETD00 | H | 250 | 8350 |
| TIE00 | P | 167 | 420 |
| TIE00 | L | 3283 | 555 |
| DNB00 | A | 2858 | 8540 |
| MRK01 | L | 2969 | 506 |
| LDN04 | N | 75 | 6730 |
| VAN00 | K | 11 | 13555 |
| NMG00 | D | 2572 | 25 |
| ZDR00 | E | 323 | 1755 |
| DEI00 | K | 321 | 1440 |
| DDW00 | C | 23 | 1320 |
| HTN05 | L | 64 | 2680 |
| OHD00 | C | 5478 | 10210 |
| HTR00 | E | 57 | 2165 |
| NMG00 | B | 5872 | 645 |
| OHM00 | H | 590 | 1395 |
| OHD00 | C | 3941 | 70 |
| EST00 | B | 876 | 840 |
| AHM01 | E | 4836 | 786 |
| GDM00 | N | 465 | 475 |
| TIE00 | L | 1543 | 5235 |
| EST00 | E | 150 | 5836 |
| WML00 | F | 2515 | 640 |
| HTN05 | K | 1423 | 510 |
| LDM00 | K | 410 | 225 |
| AHM01 | E | 3265 | 2395 |
| DEI00 | N | 875 | 2 |
| EST00 | E | 781 | 5202 |
| DDW00 | C | 479 | 2075 |
| DEI00 | N | 902 | 14965 |
| AHM01 | E | 3230 | 10475 |
| WCN00 | P | 2180 | 870 |
| KTR00 | G | 122 | 35 |
| VRK00 | E | 1306 | 318 |
| LDM00 | H | 287 | 50 |
| ETD00 | K | 311 | 2480 |
| ECK00 | E | 307 | 305 |
| EST00 | E | 710 | 940 |
| TIE00 | K | 1933 | 5752 |
| LDN04 | O | 109 | 4050 |
| HWN02 | V | 249 | 5440 |
| GDM00 | N | 334 | 3151 |
| OHD00 | D | 254 | 3760 |
| MRK01 | L | 289 | 2600 |
| AHM01 | W | 4596 | 99 |
| LDM00 | H | 80 | 18140 |
| DTN03 | D | 14 | 3880 |
| VRK00 | E | 607 | 1409 |
| VRK00 | E | 93 | 5098 |
| MRK01 | L | 1520 | 8400 |
| HSN01 | C | 713 | 77185 |
| APT00 | S | 545 | 405 |
| LDM00 | G | 451 | 9240 |
| ETD00 | K | 1375 | 3020 |
| OOI00 | F | 92 | 550 |
| HWN02 | V | 622 | 10240 |
| NMG00 | D | 2576 | 27 |
| LDN04 | L | 151 | 580 |
| VRN00 | N | 750 | 5937 |
| HTN05 | L | 240 | 2580 |
| TIE00 | L | 2373 | 6755 |
| LDN04 | O | 1369 | 3840 |
| LDN04 | N | 924 | 1597 |
| GDM00 | N | 806 | 20 |
| BRN00 | P | 129 | 4892 |
| GDM00 | H | 3184 | 40 |
| LDN04 | M | 361 | 160 |
| LDN04 | H | 82 | 130 |
| LDN04 | I | 255 | 1470 |
| HTR00 | F | 99 | 430 |
| DDW00 | C | 1565 | 625 |
| BEE03 | E | 3382 | 22640 |
| NBH00 | L | 196 | 4830 |
| LDN04 | O | 1367 | 600 |
| HWN02 | V | 522 | 461 |
| LDM00 | H | 237 | 6050 |
| LDM00 | F | 274 | 5225 |
| ZLN01 | F | 1288 | 4300 |
| TIE00 | K | 3194 | 465 |
| AHM03 | AC | 7448 | 2665 |
| ETD00 | H | 269 | 1980 |
| LDN04 | L | 78 | 1090 |
| BNG00 | H | 370 | 2920 |
| LDN04 | K | 213 | 1150 |
| LDN04 | N | 222 | 2490 |
| BRN00 | M | 847 | 5420 |
| NDL00 | C | 440 | 9580 |
| APT00 | R | 38 | 275 |
| AKL00 | G | 58 | 13125 |
| GDM00 | H | 3532 | 17208 |
| BRN00 | P | 830 | 411 |
| GDM00 | H | 3512 | 7 |
| AHM04 | AE | 6053 | 270 |
| LDN04 | H | 93 | 2110 |
| MRK01 | M | 113 | 360 |
| MRK01 | L | 1931 | 870 |
| AHM03 | AC | 8261 | 29444 |
| NDA00 | D | 99 | 2000 |
| BRN00 | Q | 85 | 920 |
| HTN05 | H | 63 | 5010 |
| VRK00 | E | 131 | 3183 |
| WCN00 | P | 1761 | 18765 |
| LDN04 | I | 48 | 1050 |
| AHM01 | W | 4611 | 2 |
| WDB01 | W | 822 | 5 |
| EST00 | E | 806 | 425 |
| VAN00 | G | 126 | 170 |
| MRK01 | M | 1007 | 680 |
| VRK00 | E | 1324 | 1098 |
| DNB00 | C | 430 | 1600 |
| ECK00 | D | 1113 | 125 |
| AKL00 | G | 272 | 10381 |
| VBG02 | M | 61 | 4390 |
| GDM00 | H | 591 | 5995 |
| APR00 | A | 661 | 2475 |
| AHM02 | AA | 815 | 20 |
| VRK00 | E | 1385 | 677 |
| BRN00 | K | 1274 | 1970 |
| AHM01 | E | 5355 | 865 |
| DML02 | L | 259 | 6400 |
| DDW00 | C | 1627 | 985 |
| HTN05 | H | 134 | 2280 |
| AHM05 | AF | 3640 | 3885 |
| AHM01 | E | 3262 | 985 |
| APR00 | A | 1667 | 45 |
| AHM01 | E | 5218 | 1 |
| GRC00 | F | 4387 | 870 |
| HWN02 | T | 258 | 7830 |
| GDM00 | N | 917 | 85 |
| LDN04 | N | 223 | 5140 |
| HTN05 | M | 34 | 7170 |
| HTN05 | M | 52 | 2600 |
| MRK01 | M | 150 | 240 |
| AHM01 | W | 4583 | 2020 |
| GDM00 | N | 640 | 815 |
| ECK00 | E | 332 | 2650 |
| HTR00 | O | 54 | 720 |
| WCN00 | P | 5 | 1160 |
| VRN00 | N | 237 | 10760 |
| HTN05 | M | 724 | 35380 |
| ZLN01 | H | 13 | 2749 |
| BGY00 | B | 133 | 1500 |
| ETD00 | H | 111 | 920 |
| VRK00 | E | 827 | 1027 |
| DEI00 | R | 236 | 1132 |
| HTN05 | L | 215 | 4100 |
| ETD00 | I | 409 | 890 |
| AHM05 | AF | 3474 | 2 |
| LDN04 | I | 1352 | 680 |
| LDM00 | B | 9180 | 5360 |
| TIE00 | L | 2372 | 240 |
| LDN04 | N | 166 | 5360 |
| OOI00 | E | 460 | 13825 |
| MRK01 | M | 1009 | 455 |
| LDN04 | O | 307 | 7400 |
| UBG00 | D | 18 | 3420 |
| BHR02 | D | 193 | 700 |
| ZDR00 | E | 421 | 425 |
| LDN04 | K | 217 | 3900 |
| LDN04 | M | 22 | 3330 |
