Publicatielijst verhuur
| Adres (nabij) | Kadastrale aanduiding | Oppervlakte in m² (circa) | Voldaan aan selectiecriteria | Uiterlijk reageren op |
|---|---|---|---|---|
| Waalbandijk, Varik | Varik, B, 2823 en 2822 | 10.691 | 2 | reactietermijn verlopen |
| Waalbandijk 7, Varik | Varik, E, 1208 | 1886 | 2 | reactietermijn verlopen |
| Hoekeinde 27, Sleeuwijk | Werkendam, S, 497, 1298 en 2326 gedeeltelijk | 186 | 1,2,3 | reactietermijn verlopen |
| Bemmelsedijk 4, Lent | Lent, B, 1691 | 4500 | 1,2,3,6 | reactietermijn verlopen |
| Lekdijk 92A, Hagestein | Vianen, F, 390 | 1,2,5 | reactietermijn verlopen | |
| Steurgat, Werkendam | Werkendam, P, 1613 deels | 7760 | 1,2,3 | 6 mei 2026 |
| Maasdijk 50, Rijswijk | Woudrichem H 947 geheel en Woudrichem H 3323 gedeeltelijk | 1,3 | 26 mei 2026 | |
| Matenaweg 2 Papendrecht | Papendrecht F 288 gedeeltelijk | 2 | 26 mei 2026 |
Visrechten
| Adres (nabij) | Visrechten | Voldaan aan selectiecriteria | Uiterlijk reageren op |
|---|---|---|---|
| Betuwe | Viswateren schubvis-visrecht | 2, 3, 6 | 10 februari 2026 |
| Culemborgerwaard | Viswateren schubvis-visrecht | 2, 3, 6 | 10 februari 2026 |
| Bommelerwaard | Viswateren schubvis-visrecht | 2, 3, 6 | 24 februari 2026 |
| Alblasserwaard | Viswateren schubvis-visrecht | 2, 3, 6 | 24 februari 2026 |
| Midden-Nederland | Viswateren schubvis-visrecht | 2, 3, 6 | 14 april 2026 |
| Zuidwest-Nederland | Viswateren schubvis-visrecht | 2, 3, 6 | 14 april 2026 |