Publicatielijst verhuur
| Adres (nabij) | Kadastrale aanduiding | Oppervlakte in m² (circa) | Voldaan aan selectiecriteria | Uiterlijk reageren op |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwe Zuiderlingedijk 1, Heukelum | Heukelum, D, 510 gedeeltelijk | 327 | 1,2,3 | 18 maart 2026 |
| Waalbandijk 279, Haaften | Haaften, K, 1122 gedeeltelijk | 15 | 1,2 | 27 maart 2026 |
| Maasdijk 8, Rossum | Rossum, A, 211 gedeeltelijk | 120 | 27 maart 2026 | |
| Waalbandijk 279, Haaften | Haaften, K, 1122 gedeeltelijk | 15 | 1,2 | 27 maart 2026 |
| Arthur van Schendelstraat 3, Gorinchem | Gorinchem, F, 3645 | 672 | 1,2,3 | 31 maart 2026 |
| Waalbandijk, Varik | Varik, B, 2823 en 2822 | 10.691 | 2 | 8 april 2026 |
| Waalbandijk 7, Varik | Varik, E, 1208 | 1886 | 2 | 8 april 2026 |
| Hoekeinde 27, Sleeuwijk | Werkendam, S, 497, 1298 en 2326 gedeeltelijk | 186 | 1,2,3 | 8 april 2026 |
| Bemmelsedijk 4, Lent | Lent, B, 1691 | 4500 | 1,2,3,6 | 8 april 2026 |
Visrechten
| Adres (nabij) | Visrechten | Voldaan aan selectiecriteria | Uiterlijk reageren op |
|---|---|---|---|
| Betuwe | Viswateren schubvis-visrecht | 2, 3, 6 | 10 februari 2026 |
| Culemborgerwaard | Viswateren schubvis-visrecht | 2, 3, 6 | 10 februari 2026 |
| Bommelerwaard | Viswateren schubvis-visrecht | 2, 3, 6 | 24 februari 2026 |
| Alblasserwaard | Viswateren schubvis-visrecht | 2, 3, 6 | 24 februari 2026 |