Publicatielijst verhuur
| Zaaknummer | Adres (nabij) | Situatietekening | Kadastrale aanduiding | Oppervlakte in m² (circa) | Voldaan aan selectiecriteria | Uiterlijk reageren op |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341378 | Schuttevaerkade, Sliedrecht | Klik hier voor de situatietekening | Sliedrecht, H, 8870 gedeeltelijk | 92 | 2,3 | 16 september 2026 |
| 344628 | Visschersbuurt 47, Papendrecht | Klik hier voor de situatietekening | Papendrecht, B, 5459 gedeeltelijk en Papendrecht, C, 4583 gedeeltelijk | 65 | 1,2,3 | 24 september 2026 |
| 336700 | Gameren/Zaltbommel | Klik hier voor de situatietekening | Kerkwijk, P, 525, 524, Kerkwijk, S, 4, Brakel, K, 396, Brakel, L, 1532, Brakel, K, 339, 396, Zaltbommel, K, 2532, 2116, 2117, 2118 en 2166 gedeeltelijk | 46.150 | 2,3 | 29 september 2026 |
| 108683 | Vuren, Waaldijk 130 | Klik hier voor de situatietekening | Vuren, S, 1458 gedeeltelijk | 458 | 1,2,3 | 16 oktober 2026 |
| 108373 | Herwijnen, Waaldijk 23 | Klik hier voor de situatietekening | Herwijnen, T, 960 gedeeltelijk | 29 | 1,2,3 | 16 oktober 2026 |
| 339899 | Ophemert, Waalbandijk 33 | Klik hier voor de situatietekening | Ophemert, G, 2237, gedeeltelijk | 110 | 1,2,3 | 14 november 2026 |
| 347758 | Hardinxveld-Giessendam, Rivierdijk 514 | Klik hier voor de situatietekening | Hardinxveld-Giessendam, D, 3001 gedeeltelijk | 37 | 2,3 | 23 oktober 2026 |
Visrechten
| Zaaknummer | Adres (nabij) | Situatietekening | Kadastrale aanduiding | Oppervlakte in m² (circa) | Voldaan aan selectiecriteria | Uiterlijk reageren op |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346843 | Koepoortstraat | klik hier voor de situatietekening | Wourichem H 4152 | 10.000 m² | 4 | 22 oktober 2026 |