Publicatielijst verhuur
| Zaaknummer | Adres (nabij) | Situatietekening | Kadastrale aanduiding | Oppervlakte in m² (circa) | Voldaan aan selectiecriteria | Uiterlijk reageren op |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 347581 | Noordwaard, Werkendam | Klik hier voor de situatietekening | Diverse percelen in de Noordwaard | 26.358 | 2,3 | 17 november 2026 |
| 341815 | Waaldijk, Zuilichem | Klik hier voor de situatietekening | Brakel, K, 1642, gedeeltelijk | 50 | 1,2,3 | 17 november 2026 |
| 346816 | Uiterdijk, Zoelen | Klik hier voor de situatietekening | Zoelen, E, 528, gedeeltelijk | 484 | 1,2,3 | 17 november 2026 |
| 349899 | Onderweg, Arkel | Klik hier voor de situatietekening | Arkel, D, 603, gedeeltelijk | 94 | 1,2,3 | 17 november 2026 |
| 349742 | Leendertdijk, Zuilichem | Klik hier voor de situatietekening | Brakel, L, 22, gedeeltelijk | 78 | 1,2,3 | 17 november 2026 |
| 349039 | Noordwaard, Werkendam | Klik hier voor de situatietekening | Diverse percelen in de Noordwaard | 120.609 | 2,3 | 23 november 2026 |
| 349048 | Noordwaard, Werkendam | Klik hier voor de situatietekening | Diverse percelen in de Noordwaard | 129.875 | 2,3 | 23 november 2026 |
| 349049 | Noordwaard, Werkendam | Klik hier voor de situatietekening | Diverse percelen in de Noordwaard | 186.137 | 2,3 | 23 november 2026 |
| 349050 | Noordwaard, Werkendam | Klik hier voor de situatietekening | Diverse percelen in de Noordwaard | 141.572 | 2,3 | 23 november 2026 |
| 351399 | Waalbandijk, Dodewaard | Klik hier voor de situatietekening | Dodewaard, B, 2486 | 5081 | 2,3 | 24 november 2026 |
| 350719 | Noordwaard, Werkendam | Klik hier voor de situatietekening | Diverse percelen in de Noordwaard | 15.720 | 2,3 | 27 november 2026 |
| 350868 | Noordwaard, Werkendam | Klik hier voor de situatietekening | Diverse percelen in de Noordwaard | 21.952 | 2,3 | 1 december 2026 |
| 350867 | Noordwaard, Werkendam | Klik hier voor de situatietekening | Diverse percelen in de Noordwaard | 12.505 | 2,3 | 1 december 2026 |
| 347594 | Noordwaard, Werkendam | Klik hier voor de situatietekening | Diverse percelen in de Noordwaard | 113.541 | 2,3 | 2 december 2026 |
| 351431 | Ammersekade 1, Brandwijk | Klik hier voor de situatietekening | Brandwijk, C, 479 gedeeltelijk | 43 | 1,2,3 | 4 december 2026 |
| 348822 | Molenstraat 2, Varik | Klik hier voor de situatietekening | Varik, B, 2872 gedeeltelijk | 30 | 1,2,3 | 4 december 2026 |
| 348559 | Leliestraat 2A, Beneden-Leeuwen | Klik hier voor de situatietekening | Wamel, G, 602 gedeeltelijk | 98 | 1,2,3 | 7 december 2026 |
| 351616 | Dijk, Ewijk | Meerdere percelen | 105.787 | 2 | 7 december 2026 | |
| 351621 | Nieuwe Zuiderlingedijk, Heukelum | Klik hier voor de situatietekening | Heukelum, D, 476, 513, 517 gedeeltelijk | 10.294 | 2 | 7 december 2026 |
| 352782 | Provincialeweg-Noord, Woudrichem | Klik hier voor de situatietekening | Woudrichem, E, 2261, 2240, 2238, 2493, 2492 | 16.470 | 1,2,3 | 7 december 2026 |
Visrechten
| Zaaknummer | Adres (nabij) | Situatietekening | Kadastrale aanduiding | Oppervlakte in m² (circa) | Voldaan aan selectiecriteria | Uiterlijk reageren op |
|---|---|---|---|---|---|---|