Publicatielijst verhuur
| Zaaknummer | Adres (nabij) | Situatietekening | Kadastrale aanduiding | Oppervlakte in m² (circa) | Voldaan aan selectiecriteria | Uiterlijk reageren op |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330630 | Achterstraat 46, Zoelen | Klik hier voor de situatietekening | Zoelen D 1251 gedeeltelijk | 43 | 1,2 | 9 juni 2026 |
| 335454 | Waalbandijk 82 | Klik hier voor de situatietekening | Dodewaard D 1019 | 88 | 5,6 | 1 juli 2026 |
| 336041 | Waalbandijk Varik | Klik hier voor de situatietekening | Varik E 93 | 5098 | 1,2,3 en 5 | 8 juli 2026 |
| 336022 | Blauwe Sluis 16 Appeltern | Klik hier voor de situatietekening | Appeltern S 411 | 124 | 1,2,3 | 8 juli 2026 |
| 336483 | Zijdeveld 91 Beneden-Leeuwen | Klik hier voor de situatietekening | Wamel H 1054 | 4 | 1,2,3 | 13 juli 2026 |
| 33645 | Kerkeinde 52 Sleeuwijk | Klik hier voor de situatietekening | Werkendam R 3442 | 40 | 1,2,3 | 13 juli 2026 |
| 335071 | Klompenpad Maurik | Eck en Wiel E 307 310 313 317 318 321 323 329. Eck en Wiel A 348 en Maurik B 3346 3360 3368 3512 4433 | 170540 | 4 | 13 juli 2026 | |
| 335673 | Overwaard, Bleskensgraaf | Lekkerland D 1237 gedeeltelijk | 18725 | 2 | 16 juli 2026 |
Visrechten
| Adres (nabij) | Visrechten | Voldaan aan selectiecriteria | Uiterlijk reageren op |
|---|