Publicatielijst verhuur
| Zaaknummer | Adres (nabij) | Situatietekening | Kadastrale aanduiding | Oppervlakte in m² (circa) | Voldaan aan selectiecriteria | Uiterlijk reageren op |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108683 | Vuren, Waaldijk 130 | Klik hier voor de situatietekening | Vuren, S, 1458 gedeeltelijk | 458 | 1,2,3 | verlopen op 16 oktober 2026 |
| 108373 | Herwijnen, Waaldijk 23 | Klik hier voor de situatietekening | Herwijnen, T, 960 gedeeltelijk | 29 | 1,2,3 | verlopen op 16 oktober 2026 |
| 339899 | Ophemert, Waalbandijk 33 | Klik hier voor de situatietekening | Ophemert, G, 2237, gedeeltelijk | 110 | 1,2,3 | verlopen op 23 oktober 2026 |
| 347758 | Hardinxveld-Giessendam, Rivierdijk 514 | Klik hier voor de situatietekening | Hardinxveld-Giessendam, D, 3001 gedeeltelijk | 37 | 2,3 | verlopen op 23 oktober 2026 |
| 347861 | Noordwaard Werkendam | Klik hier voor de situatietekening | Diverse percelen in de Noordwaard | 37184 | 2,3 | verlopen op 29 oktober 2026 |
| 346070 | Doornenburg, Waaldijk 4 | Klik hier voor de situatietekening | Doornenburg, C, 450 | 350 | 1,3 | verlopen op 30 oktober 2026 |
| 349161 | Burg. Herckenrathlaan 31, Ammerzoden | Klik hier voor de situatietekening | Ammerzoden, K, 1491 | 176 | 1,2,3 | verlopen op 30 oktober 2026 |
| 348393 | Maasdijk, Rossum | Klik hier voor de situatietekening | Rossum, B, 3989 | 328 | 2,3 | 3 november 2026 |
| 349560 | Waalbandijk, Dodewaard | Klik hier voor de situatietekening | Dodewaard, D, 941 | 38.770 | 7 | 3 november 2026 |
| 347581 | Noordwaard, Werkendam | Klik hier voor de situatietekening | Diverse percelen in de Noordwaard | 26.358 | 2,3 | 17 november 2026 |
| 341815 | Waaldijk, Zuilichem | Klik hier voor de situatietekening | Brakel, K, 1642, gedeeltelijk | 50 | 1,2,3 | 17 november 2026 |
| 346816 | Uiterdijk, Zoelen | Klik hier voor de situatietekening | Zoelen, E, 528, gedeeltelijk | 484 | 1,2,3 | 17 november 2026 |
| 349899 | Onderweg, Arkel | Klik hier voor de situatietekening | Arkel, D, 603, gedeeltelijk | 94 | 1,2,3 | 17 november 2026 |
| 349742 | Leendertdijk, Zuilichem | Klik hier voor de situatietekening | Brakel, L, 22, gedeeltelijk | 78 | 1,2,3 | 17 november 2026 |
| 349039 | Noordwaard, Werkendam | Klik hier voor de situatietekening | Diverse percelen in de Noordwaard | 120.609 | 2,3 | 23 november 2026 |
| 349048 | Noordwaard, Werkendam | Klik hier voor de situatietekening | Diverse percelen in de Noordwaard | 129.875 | 2,3 | 23 november 2026 |
| 349049 | Noordwaard, Werkendam | Klik hier voor de situatietekening | Diverse percelen in de Noordwaard | 186.137 | 2,3 | 23 november 2026 |
| 349050 | Noordwaard, Werkendam | Klik hier voor de situatietekening | Diverse percelen in de Noordwaard | 141.572 | 2,3 | 23 november 2026 |
| 351399 | Waalbandijk, Dodewaard | Klik hier voor de situatietekening | Dodewaard, B, 2486 | 5081 | 2,3 | 24 november 2026 |
Visrechten
| Zaaknummer | Adres (nabij) | Situatietekening | Kadastrale aanduiding | Oppervlakte in m² (circa) | Voldaan aan selectiecriteria | Uiterlijk reageren op |
|---|---|---|---|---|---|---|