Peilbesluiten

Op deze pagina vindt u per peilbesluitgebied onze peilbesluiten.
Wat is een peilbesluit?
In een peilbesluit staat hoeveel water er in een sloot mag staan. Hierbij houden we rekening met de natuur, landbouw, recreatie, het bedrijfsleven en de inwoners. Het opstellen van een peilbesluit doen we in samenwerking met belanghebbenden en inwoners. Agrariërs hebben bijvoorbeeld andere wensen en meningen dan mensen in een woonwijk.
Een peilbesluit nemen we dus niet zomaar. We stellen hiervoor een klankbordgroep samen met vertegenwoordigers uit de omgeving. En we houden informatiebijeenkomsten in de buurt. Daar presenteren we nieuwe peilvoorstellen. Ook u kunt dan reageren.
Peilbesluitgebieden
Het rivierengebied hebben we opgedeeld in dertien peilbesluitgebieden. Voor ieder peilbesluitgebied stellen we iedere 10 jaar een peilbesluit vast.

Kaart peilgebieden - waterstanden(externe link)
Peilbesluiten en streefpeilenplannen
In onderstaande tabel vindt u alle peilbesluitgebieden, met links naar de geldende peilbesluiten. Ook kunt u terugvinden wanneer een peilbesluit herzien wordt, en wanneer u inspraak heeft.
Deelstroomgebied | Vaststelling (streef)peilbesluit/ streefpeilenplan | Start volgende herziening | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Quarles van Ufford(externe link) | 2016 | 2024 | |
Streefpeilenplan Lingesysteem | 2017 | 2026 | |
Bommelerwaard (externe link) | 2018 | 2026 | |
Lek en Linge(externe link) | 2019 | 2027 | |
2022 | 2032 | Meer informatie over het peilbesluit vindt u op de projectpagina Tielerwaard. | |
Alblasserwaard(externe link) | 2010 | 2022 | Voor het gebied Alblasserwaard stellen we een nieuw peilbesluit op in 2021 - 2023. Lees hierover meer op de projectpagina Alblasserwaard. |
Alm en Biesbosch(externe link) | 2021 | 2029 | |
Bloemers(externe link) | 2022 | 2031 | Voor het gebied Bloemers hebben we in 2022 een nieuw peilbesluit vastgesteld. Lees meer hierover op de projectpagina Peilbesluit Bloemers en streefpeilenplan Citters I en II. |
Citters I en II | 2022 | 2031 | Voor het gebied Citters I en II, Neerbosch en Malden hebben we in 2022 een nieuw streefpeilenplan opgesteld. Lees meer hierover op de projectpagina Peilbesluit Bloemers en streefpeilenplan Citters I en II. |
Groesbeek en Ooijpolder (streefpeilenplannen) | 2023 | 2033 | Voor de gebieden Groesbeek en de Ooijpolder zijn nieuwe streefpeilenplannen opgesteld. Lees hierover meer op projectpagina Groesbeek en Ooijpolder. |
Over-Betuwe | 2012 | 2022 | Voor het gebied Over-Betuwe stellen we een nieuw streefpeilenplan op in 2023/2024. Lees hierover meer op de projectpagina Streefpeilenplan Over-Betuwe |
Neder-Betuwe(externe link) | 2012 | 2023 | Voor het gebied Neder-Betuwe stellen we een nieuw peilbesluit op in 2023. Lees hierover meer op de projectpagina Peilbesluit Neder-Betuwe |
Vijfheerenlanden(externe link) | 2013 | 2023 |
Gedeeltelijke herziening peilbesluiten
Soms is een gedeeltelijke herziening van een peilbesluit nodig. Als er binnen een peilbesluitgebied sprake is van bijvoorbeeld nieuwbouw, ontwikkeling van natuurgebieden of ontpoldering kunnen we dit vastleggen door een gedeeltelijke herziening van het peilbesluit.
Deelstroomgebied | Vaststelling gedeeltelijke herziening |
---|---|
Hoge Boezem Overwaard |
2018 |
2022 |
Waterbeheer buitenpolders
Voor het waterbeheer in de buitenpolders zijn twee zaken van belang:
- het inlaatbeleid in de buitenpolders
- het peilbeheer in de buitenpolders
Lees meer hierover op de pagina Waterbeheer buitenpolders.
Kaart waterstanden
Grote rivieren
Het water in de grote wordt beheerd door Rijkswaterstaat, de landelijke overheid.
Waterstanden grote rivieren op waterinfo.rws.nl(externe link)